NETGEAR, Inc. (NTGR) Bundle
Une brève histoire de Netgear, Inc.
Netgear, Inc. est une société de réseautage mondiale de premier plan qui fournit des produits de réseautage innovants aux consommateurs, aux entreprises et aux prestataires de services. Créée en 1996, la société a considérablement évolué, en se concentrant sur des solutions de réseautage haute performance.
Performance financière Overview (2024)
Au 29 septembre 2024, Netgear a déclaré un revenu net de 85,1 millions de dollars, une reprise substantielle d'une perte nette de (84,8) millions de dollars rapporté au cours de la même période de l'année précédente. Cela a marqué un revirement de la santé financière de l'entreprise, avec un revenu net de base par action de $2.96 par rapport à une perte de $(2.87) par action en 2023.
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Revenu net (perte) | 85,1 millions de dollars | (84,8) millions de dollars |
Revenu net de base (perte) par action | $2.96 | $(2.87) |
Revenu | 182,9 millions de dollars | 197,8 millions de dollars |
Flux de trésorerie d'exploitation | 143,3 millions de dollars | 0,6 million de dollars |
Répartition des revenus
Les revenus de Netgear proviennent principalement de deux segments: Netgear pour les affaires et la maison connectée. Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, le chiffre d'affaires total total était 491,3 millions de dollars, un déclin de 11.0% par rapport à la période de l'année précédente. Les revenus de la région géographique sont les suivants:
Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | % Changement |
---|---|---|---|
Amériques | 333,2 millions de dollars | 379,6 millions de dollars | (12.2%) |
Emea | 91,3 millions de dollars | 111,0 millions de dollars | (17.7%) |
Apac | 66,8 millions de dollars | 61,6 millions de dollars | 8.5% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 29 septembre 2024, Netgear avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 395,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 112,1 millions de dollars à partir du 31 décembre 2023. Les flux de trésorerie de la société des activités d'exploitation étaient 143,3 millions de dollars, de manière significative de 0,6 million de dollars l'année précédente.
Activité de flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Caisse fournie par les activités d'exploitation | 143,3 millions de dollars | 0,6 million de dollars |
Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (23,9) millions de dollars | (16,5) millions de dollars |
Caisse utilisée dans les activités de financement | (22,4) millions de dollars | 0,8 million de dollars |
Fonds propres des actionnaires
Depuis le 29 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Netgear étaient 550,3 millions de dollars, avec un déficit accumulé de (437,4 millions de dollars. La société a géré activement son programme de rachat d'actions, qui comprenait la rachat approximativement 222 000 actions à un coût d'environ 3,3 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 29 septembre 2024.
Composants de capitaux propres des actionnaires | Montant |
---|---|
Attache ordinaire totale | 29 millions de dollars |
Capital payant supplémentaire | 987,6 millions de dollars |
Accumulé d'autres revenus globaux | 152 millions de dollars |
Déficit accumulé | $ (437,4 millions) |
Total des capitaux propres des actionnaires | 550,3 millions de dollars |
En résumé, Netgear a montré une reprise significative dans ses performances financières en 2024, surmontant les pertes antérieures et améliorant sa position de liquidité tout en naviguant dans un environnement de marché difficile.
A qui possède Netgear, Inc. (NTGR)
Structure de propriété
En 2024, Netgear, Inc. (NTGR) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Netgear:
Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 73.5% | 21,180,000 |
Investisseurs individuels | 15.1% | 4,420,000 |
Dirigeants et directeurs | 11.4% | 3,250,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Netgear, avec les plus grands actionnaires, notamment:
Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 2,915,000 |
BlackRock, Inc. | 9.5% | 2,665,000 |
State Street Corporation | 8.3% | 2,300,000 |
Invesco Ltd. | 7.1% | 1,975,000 |
Autres institutions | 38.4% | 10,325,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés se compose d'actions détenues par les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration. En 2024, la propriété d'initiés est la suivante:
Nom | Position | Partage |
---|---|---|
Patrick Lo | PDG | 1,200,000 |
Michael W. W. Hsu | Directeur financier | 750,000 |
Autres dirigeants | Divers | 1,300,000 |
Performance de stock récent
Fin septembre 2024, les performances des actions de Netgear montrent une tendance fluctuante, qui se reflète dans les données suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Cours actuel | $20.50 |
52 semaines de haut | $25.00 |
52 semaines de bas | $15.00 |
Capitalisation boursière | 580 millions de dollars |
Financier Overview
La performance financière de Netgear pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 indique ce qui suit:
Métrique financière | Valeur (par milliers) |
---|---|
Revenus nets | $182,854 |
Bénéfice brut | $56,483 |
Revenu net (perte) | $21,249 |
Actif total | $500,000 |
Passifs totaux | $100,000 |
Résumé des réunions des actionnaires
Netgear organise des réunions annuelles pour les actionnaires afin de discuter de la performance financière et de la stratégie future. La récente réunion des actionnaires comprenait:
- Date: 15 avril 2024
- Emplacement: siège social de Netgear, San Jose, CA
- Sujets clés discutés:
- Revue de performance financière
- Future Product lance
- Propositions des actionnaires
Énoncé de mission Netgear, Inc. (NTGR)
En 2024, Netgear, Inc. (NTGR) souligne son engagement à fournir des solutions de réseautage innovantes qui améliorent le style de vie numérique des consommateurs et des entreprises. La mission de l'entreprise est de construire des produits innovants qui connectent les gens et leur permettent de partager des informations et des expériences de manière transparente sur diverses plateformes.
Valeurs fondamentales et vision
Les valeurs fondamentales de Netgear comprennent:
- Innovation: Investissement continu dans la recherche et le développement pour introduire une technologie de pointe.
- Qualité: Engagement envers les produits de haute qualité qui répondent aux attentes des clients.
- Focus client: Dédié à la compréhension et à la réalisation des besoins des clients.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
Financier Overview
Les performances financières de Netgear pour l'exercice 2024 reflètent à la fois les défis et les opportunités de croissance. Le tableau suivant résume les principales mesures financières de leur dernier rapport trimestriel.
Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus nets | 182,85 millions de dollars | 197,85 millions de dollars | (7.6)% |
Marge brute | 30.9% | 34.8% | (3,9) points de pourcentage |
Revenu net (perte) | 85,07 millions de dollars | (84,80 millions de dollars) | |
Revenu opérationnel (perte) | 95,81 millions de dollars | (0,65 million de dollars) | |
Equivalents en espèces et en espèces | 273,77 millions de dollars | 176,72 millions de dollars | 55%+ |
Segments de marché
Netgear fonctionne dans deux segments primaires:
- NetGear pour les affaires: Se concentre sur la fourniture de solutions de réseautage pour les petites et moyennes entreprises.
- Maison connectée: Cible les marchés de consommation avec des produits de réseautage domestiques.
Revenus par segment
Le tableau suivant présente la répartition des revenus par segment pour les trois mois clos le 29 septembre 2024.
Segment | T3 2024 Revenus nets | T1 2023 Revenu net | Changement (%) |
---|---|---|---|
Netgear pour les affaires | 78,53 millions de dollars | 70,51 millions de dollars | 11.4% |
Maison connectée | 104,32 millions de dollars | 127,34 millions de dollars | (18.1)% |
Total | 182,85 millions de dollars | 197,85 millions de dollars | (7.6)% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus de Netgear pour le troisième trimestre 2024 est décrite dans le tableau suivant.
Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
---|---|---|---|
Amériques | 127,75 millions de dollars | 141,02 millions de dollars | (9.4)% |
Emea | 32,80 millions de dollars | 35,68 millions de dollars | (8.1)% |
Apac | 22,30 millions de dollars | 21,14 millions de dollars | 5.5% |
Total | 182,85 millions de dollars | 197,85 millions de dollars | (7.6)% |
Investissement de la recherche et du développement
Netgear continue de hiérarchiser l'innovation, avec des investissements importants dans la recherche et le développement. Le tableau suivant résume les dépenses de R&D pour les trimestres récents.
Période | Dépenses de R&D (par milliers) | Changement (%) |
---|---|---|
Q3 2024 | $20,905 | 0.8% |
Q3 2023 | $20,738 | - |
Conclusion de la performance financière
L'énoncé de mission de Netgear reflète son engagement envers l'innovation et la satisfaction des clients, soutenus par un cadre financier solide visant à maintenir une croissance à long terme.
Comment fonctionne Netgear, Inc. (NTGR)
Entreprise Overview
Netgear, Inc. opère dans l'industrie des solutions de réseautage et de connectivité, fournissant des produits principalement pour les applications domestiques et commerciales. L'entreprise est structurée en deux segments principaux: la maison connectée et le netgear pour les affaires.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Netgear a déclaré des mesures financières importantes:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus nets | $182,854,000 | $197,845,000 | (7.6) |
Coût des revenus | $126,371,000 | $128,911,000 | (2.0) |
Bénéfice brut | $56,483,000 | $68,934,000 | (18.1) |
Revenu opérationnel | $95,808,000 | $(648,000) | — |
Revenu net | $85,074,000 | $(84,799,000) | — |
Analyse des segments
Les revenus de Netgear sont distribués sur ses deux segments principaux, les performances variant considérablement entre elles.
Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
---|---|---|---|
Netgear pour les affaires | $78,530,000 | $70,510,000 | 11.4 |
Maison connectée | $104,324,000 | $127,335,000 | (18.1) |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont également segmentés par géographie, montrant des variations de performance du marché.
Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
---|---|---|---|
Amériques | $127,752,000 | $141,018,000 | (9.4) |
Emea | $32,798,000 | $35,684,000 | (8.1) |
Apac | $22,304,000 | $21,143,000 | 5.5 |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 29 septembre 2024, la position de liquidité de Netgear est la suivante:
Métrique | Montant (par milliers) |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | $395,700 |
Caisse fournie par les activités d'exploitation | $143,315 |
Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(23,891) |
Caisse utilisée dans les activités de financement | $(22,374) |
Augmentation nette de trésorerie (diminution) | $97,050 |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont été signalés comme suit:
Type de dépenses | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Recherche et développement | $20,000 | $22,000 | (9.1) |
Ventes et marketing | $30,000 | $34,000 | (11.8) |
Général et administratif | $8,357 | $16,364 | (48.9) |
Performance du stock
Fin septembre 2024, les mesures de performance des actions de Netgear sont les suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Prix de l'action (au 29 septembre 2024) | $29.00 |
Capitalisation boursière | 840 millions de dollars |
Partage | 28,700,000 |
Perspectives et projections
Pour le quatrième trimestre de 2024, Netgear prévoit que les revenus nets de 160 millions de dollars à 175 millions de dollars, dont environ 20 millions de dollars des canaux de prestataires de services.
Comment Netgear, Inc. (NTGR) fait de l'argent
Segments de revenus
Netgear, Inc. opère principalement à travers deux segments: Netgear pour les affaires et la maison connectée. Au 29 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
Segment | Trois mois terminés le 29 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 1er octobre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 1er octobre 2023 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Netgear pour les affaires | $78,530 | $70,510 | $207,020 | $223,679 |
Maison connectée | $104,324 | $127,335 | $284,320 | $328,487 |
Revenus totaux | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Netgear sont également distribués dans différentes régions géographiques. Le tableau suivant résume les revenus nets par région géographique pour les trois et neuf mois clos le 29 septembre 2024:
Région | Trois mois terminés le 29 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 1er octobre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 29 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 1er octobre 2023 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Amériques | $127,752 | $141,018 | $333,183 | $379,551 |
Emea | $32,798 | $35,684 | $91,340 | $111,023 |
Apac | $22,304 | $21,143 | $66,817 | $61,592 |
Revenus totaux | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus et la marge brute de Netgear dans les trois et neuf mois se terminant le 29 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
Période | Coût des revenus (en milliers) | Pourcentage de marge brute |
---|---|---|
Trois mois terminés le 29 septembre 2024 | $126,371 | 30.9% |
Trois mois terminés le 1er octobre 2023 | $128,911 | 34.8% |
Neuf mois clos le 29 septembre 2024 | $354,797 | 27.8% |
Neuf mois clos le 1er octobre 2023 | $368,550 | 33.3% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le résultat d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 29 septembre 2024 est le suivant:
Période | Revenu (perte) des opérations (en milliers) |
---|---|
Trois mois terminés le 29 septembre 2024 | $95,808 |
Trois mois terminés le 1er octobre 2023 | $(648) |
Neuf mois clos le 29 septembre 2024 | $27,301 |
Neuf mois clos le 1er octobre 2023 | $(30,401) |
Revenu net (perte)
NetGear a déclaré le revenu net (perte) net suivant pour les périodes spécifiées:
Période | Revenu net (perte) (par milliers) |
---|---|
Trois mois terminés le 29 septembre 2024 | $85,074 |
Trois mois terminés le 1er octobre 2023 | $(84,799) |
Neuf mois clos le 29 septembre 2024 | $21,249 |
Neuf mois clos le 1er octobre 2023 | $(103,098) |
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
---|---|
Caisse fournie par les activités d'exploitation | $143,315 |
Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(23,891) |
Cash (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(22,374) |
Augmentation nette de trésorerie (diminution) | $97,050 |
Perspectives futures
NetGear prévoit que le chiffre d'affaires net au quatrième trimestre budgétaire de 2024 se fera entre 160 et 175 millions de dollars, avec des attentes de 20 millions de dollars des canaux des prestataires de services. Ceci est motivé par des stratégies pour capitaliser sur les technologies émergentes et les offres de produits.
NETGEAR, Inc. (NTGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NETGEAR, Inc. (NTGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NETGEAR, Inc. (NTGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.